Tarih: 12/09/2011
Güncellenme Saati: 17:55
| Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 104.69 | 105.80 |
| Çeyrek Altın | 170.72 | 185.00 |
| Yarım Altın | 341.44 | 370.00 |
| Tam Altın | 682.88 | 740.00 |
| Gremse Altın | 1,690.00 | 1,850.00 |
| 14 Ayar Altın | 60.00 | 70.50 |
| 18 Ayar Altın | 74.73 | 88.00 |
| 22 Ayar Bilezik | 96.00 | 105.00 |
| Ata Cumhuriyet Altını | 699.20 | 750.00 |
| Resat Altın | 691.20 | 750.00 |
| Hamit Altın | 691.20 | 750.00 |
| Gümüş | 2.34 | 2.45 |
| Ons | 1,830.40 | 1,830.40 |
0 Yorum var ↓
Henüz bu yazı için bir yorum yapılmadı aşağıdaki formu doldurarak bu yazıya yorum bırabilirsiniz.
Yorum Bırak.