02 Aralık 2011 Tarihi Döviz Kurları

Tüm veriler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) resmi internet sitesinden alınmıştır. Merkez Bankası verileri, hergün 15:30′da güncellenmektedir.
Son güncellenme tarihi: 02.12.2011 15:30

Döviz Kodu
Currency Code
Birim
Unit
Döviz Adı
Currency Name
Döviz Alış
Forex Buying
Döviz Satış
Forex Selling
Efektif Alış
Banknote Buying
Efektif Satış
Banknote Selling
USD 1 AMERİKAN DOLARI 1.8142 1.823 1.8129 1.8257
CAD 1 KANADA DOLARI 1.7931 1.8012 1.7865 1.808
DKK 1 DANİMARKA KRONU 0.32929 0.33091 0.32906 0.33167
SEK 1 İSVEÇ KRONU 0.26773 0.27052 0.26754 0.27114
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 1.9788 1.9915 1.9758 1.9945
NOK 1 NORVEÇ KRONU 0.31355 0.31566 0.31333 0.31639
JPY 100 JAPON YENİ 2.3253 2.3407 2.3167 2.3496
SAR 1 SUUDİ ARAB. RİYALİ 0.48521 0.48608 0.48157 0.48973
KWD 1 KUVEYT DİNARI 6.5004 6.586 6.4029 6.6848
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.8595 1.8717 1.8509 1.8829
EUR 1 EURO 2.448 2.4598 2.4463 2.4635
GBP 1 STERLİN 2.8459 2.8608 2.8439 2.8651
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.05853 0.0593
RON 1 YENİ RUMEN LEYİ 0.55756 0.5649
IRR 100 İRAN RİYALİ 0.01655 0.01677
BGN 1 BULGAR LEVASI 1.2413 1.2577

0 Yorum var ↓

Henüz bu yazı için bir yorum yapılmadı aşağıdaki formu doldurarak bu yazıya yorum bırabilirsiniz.

Yorum Bırak.